<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Leibold Versicherungsmakler e.K.</title>
	<atom:link href="http://www.leiboldblog.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.leiboldblog.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Mar 2012 10:35:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Das Produkthaftpflichtrisiko und Absicherung innerhalb der Betriebshaftpflicht von Peter</title>
		<link>http://www.leiboldblog.de/2011/01/31/das-produkthaftpflichtrisiko-und-absicherung-innerhalb-der-betriebshaftpflicht/#comment-348</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 10:35:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherungsblog.leibold.biz/?p=67#comment-348</guid>
		<description>Super AUfklärung. Danke dafür! Peter</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super AUfklärung. Danke dafür! Peter</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Betriebshaftpflicht &#8211; Unternehmer zwischen Haftung und Deckung von Betriebshaftpflicht: Vorsicht vor Prämienreduzierungsmodellen! &#124; Leibold Versicherungsmakler e.K.</title>
		<link>http://www.leiboldblog.de/2011/05/05/betriebshaftpflicht-unternehmer-zwischen-haftung-und-deckung/#comment-201</link>
		<dc:creator>Betriebshaftpflicht: Vorsicht vor Prämienreduzierungsmodellen! &#124; Leibold Versicherungsmakler e.K.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 08:56:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leiboldblog.de/?p=145#comment-201</guid>
		<description>[...] Prämienberechnung der Betriebshaftpflichtversicherung erfolgt üblicherweise nach einem der folgenden [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Prämienberechnung der Betriebshaftpflichtversicherung erfolgt üblicherweise nach einem der folgenden [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Das Produkthaftpflichtrisiko und Absicherung innerhalb der Betriebshaftpflicht von Produkthaftpflicht: Wer haftet wie, warum und wofür &#124; Leibold Versicherungsmakler e.K.</title>
		<link>http://www.leiboldblog.de/2011/01/31/das-produkthaftpflichtrisiko-und-absicherung-innerhalb-der-betriebshaftpflicht/#comment-163</link>
		<dc:creator>Produkthaftpflicht: Wer haftet wie, warum und wofür &#124; Leibold Versicherungsmakler e.K.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 07:46:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherungsblog.leibold.biz/?p=67#comment-163</guid>
		<description>[...] Im Versicherungsschutz, üblicherweise im Betriebshaftpflichtvertrag integriert sind in erster Linie die entsprechenden Bausteine zu beachten (Blog &#8211; Beitrag: Das Produkthaftpflichtrisiko) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Im Versicherungsschutz, üblicherweise im Betriebshaftpflichtvertrag integriert sind in erster Linie die entsprechenden Bausteine zu beachten (Blog &#8211; Beitrag: Das Produkthaftpflichtrisiko) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

